A2 Masculino
EDS Luque Vóley 2- Águilas del Este 1 (25-20; 21-25 y 15-12)
Cruz del Sur 2- 24 de Septiembre 0 (25-10 y 25-8)
Academia Carlos Heyn 0- Deportivo Alemán 2 (15-25 y 14-25)
Matchvoll 2- EDS Luque Vóley 0 (25-18 y 25-16)
Black Hawks 1- San José 2 (15-25; 25-19 y 9-15)
Sport Concordia 2- Zenit Team S.P.V. 0 (25-19 y 25-18)
Fly High 0- Elohim 2 (12-25 y 16-25)
Águilas del Este 0- Matchvoll 2 (17-25 y 20-25)
Phantoms Academy 0- Deportivo Internacional 2 (25-27 y 23-25)
Atlético Cervantes 2- Golondrinas 0 (25-14 y 25-21)
U19 Masculino
Águilas del Este 2- Cruz del Sur 0 (25-18 y 25-22)
Luque Vóley Formativas 0- Águilas del Este 2 (24-26 y 17-25)
Zenit Team S.P.V. 2- Matchvoll 1 (25-18; 23-25 y 15-8)
Sport Venezuela 0- Deportivo Sajonia 2 (25-27 y 24-26)
Golondrinas 2- Luque Vóley Formativas 1 (21-25; 25-23 y 15-10)
Deportivo Internacional 2- Sportivo Luqueño Vóley 1 (25-18; 18-25 y 15-13)
Atlético Cervantes 2- EDS Luque Vóley 0 (25-19 y 25-22)

A1 Femenino
Deportivo Colón 3- DTA 1 (25-14; 14-25; 25-17 y 25-19)
Sport Venezuela 1- San José 3 (22-25; 17-25; 36-34 y 28-30)
Sportivo Luqueño Vóley 1- Selección Femenina 3 (22-25; 25-17; 21-25 y 20-25)
A2 Femenino
Águilas del Este 2- Atlético Cervantes 0 (25-13 y 25-21)
U16 Femenino
Panambi Reta Vóley 0- Alfebra 2 (17-25 y 6-25)
Deportivo Alemán 2- San José 0 (27-25 y 25-22)
Academia Margarita 0- Águilas del Este 2 (0-25 y 0-25)
Fénix 1- Águilas del Este 2 (25-19; 20-25 y 10-15)
Phantoms Academy 0- Deportivo Sajonia 2 (11-25 y 8-25)
Sportivo Luqueño Vóley 2- EDS Luque Vóley 0 (25-23 y 25-6)
Escuela de Vóley Panambi 2- Fénix 0 (25-8 y 25-9)
U19 Femenino
Águilas del Este 2- Luque Vóley Formativas 0 (25-20 y 25-17)
Agradecimiento al Sr. Manuel Melgarejo de la Federación Paraguaya de Voleibol (FPV), por los datos obtenidos
En las gráficas, equipos de Cruz del Sur (varones) y Deportivo Alemán (mujeres).


