En los rectangulos de la Federación Paraguaya de Voleibol y el polideportivo de la Arenita SND, dentro del predio de las modernas instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), de nuestra ciudad capital, se llevaron a cabo torrente de encuentros de categorias U15 (Femenino), U17 (Femenino y Masculino), U19 (Femenino y Masculino) y A2 (Femenino y Masculino), del Torneo Clausura de voleibol de pista 2025, que organiza la Federación Paraguaya de ese deporte (FPV)
Hoy, por otro lado a las 21:00 en el estadio cubierto de la mencionada Federación de ese deporte, se jugará la segunda final de segundo certamen del año de la categoría principal de la A1 Femenino, entre los elencos del Deportivo Colón y Deportivo San José que cuenta con ventaja parcial en la primera final del cuadro del Deportivo Colón por 3 sets a 1.
Aquí los resultados y los guarismos en sus respectivas categorías
Miércoles 19 de noviembre
U19 Femenino: Sport Concordia 2- Inter 0 (25-14 y 25-18)
U19 Masculino: Deportivo San José 2- Inter 0 (25-23 y 25-16)
A2 Masculino: Inter 0- Deportivo San José 2 (20-25 y 14-25)
Jueves 20 de noviembre
U19 Masculino: Deportivo Sajonia 2- Matchvoll 0 (25-16 y 25-16)
U19 Femenino: DTA 2- Phantoms Academy 0 (25-11 y 25-13)
U19 Femenino: Deportivo San José 2- Academia Margarita 0 (25-19 y 25-17)
A2 Masculino: Volleyball Z 0- Matchvoll 2 (19-25 y 18-25)
A2 Masculino: Elohim Formativa 1- Phantoms Academy 2 (21-25; 25-12 y 13-15)
A2 Masculino: Deportivo Sajonia 2- Sport Concordia 0 (25-17 y 25-17)
A2 Femenino: Alfebra 2- Zenit Team S.P.V. 1 (12-25; 25-16 y 15-13)
A2 Femenino: DTA 2- Academia Margarita 0 (25-19 y 25-17)
Viernes 21 de noviembre
U17 Masculino: Gato Negro Vóley Club 0- Sportivo Luqueño Vóley 2 (8-25 y 14-25)
U19 Masculino: Deportivo Internacional 2- Cruz del Sur 0 (25-14 y 25-16)
A2 Masculino: Sportivo Luqueño Vóley 2- Gato Negro Vóley Club 0 (25-20 y 25-23)
A2 Masculino: Deportivo Internacional 1- Atlético Cervantes 2 (27-25; 23-25 y 12-15)
A2 Masculino: Cruz del Sur 2- 24 de Septiembre 1 (28-26; 21-25 y 15-7)
A2 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Atlético Cervantes 0 (25-3 y 25-15)
A2 Femenino: Deportivo Sajonia 2- Centro Nikkei Paraguayo 0 (19-25 y 20-25)
Sábado 22 de noviembre
U13 Femenino: Golondrinas 0- Deportivo Alemán 2 (26-28 y 15-25)
U15 Femenino: Águilas del Este 0- DTA 2 (17-25 y 23-25)
U15 Femenino: Team Wolf 0- Águilas del Este 2 (17-25 y 23-25)
U17 Masculino: DTA 2- Águilas del Este 0 (25-22 y 25-10)
U17 Masculino: Inter 0- Águilas del Este 2 (19-25 y 17-25)
U17 Femenino: Academia Margarita 2- DTA 0 (25-18 y 25-20)
U17 Femenino: Deportivo Sajonia 2- Deportivo San José 0 (25-15 y 25-22)
U17 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Golondrinas 0 (25-22 y 25-11)
U19 Masculino: Atlético Cervantes 0- Águilas del Este 2 (21-25 y 16-25)
U19 Masculino: Águilas del Este 2- Golondrinas 1 (24-26; 27-25 y 15-8)
U19 Femenino: Sport Venezuela 2- Deportivo San José 1 (25-21; 22-25 y 15-13)
U19 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Golondrinas 0 (25-13 y 25-22)
U19 Femenino: Sport Concordia 2- Deportivo Sajonia 0 (25-14 y 25-18)
A2 Masculino: Águilas del Este 2- Sport Venezuela 1 (25-23; 33-35 y 16-14)
A2 Masculino: Fly High 1- Águilas del Este 2 (25-22; 21-25 y 13-15)
A2 Masculino: Golondrinas 2- Zenit Team S.P.V. 0 (25-17 y 25-13)
A2 Femenino: Deportivo San José 2- Centro Nikkei Paraguayo 0 (25-14 y 25-23)
A2 Femenino: Golondrinas 2- Cruz del Sur 0 (25-17 y 25-17)
A2 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Deportivo Sajonia 0 (25-11 y 25-20)


