Aquí consignamos los resultados y los guarismos de los últimos juegos de cada categoría
Jueves 13 de noviembre (3era y última fecha de la Liguilla Semifinal)
A1 Femenino: Deportivo Colón 0- San José 3
A1 Femenino: Sportivo Luqueño Vóley 0- Sport Concordia 3
Finalistas: Deportivo Colón y San José
Viernes 14 de noviembre (3era y última fecha de la Liguilla Semifinal)
A1 Masculino: Sport Venezuela 0- Deportivo Colón 3
A1 Masculino: Deportivo Internacional 3- Sport Concordia 0
Finalistas: Deportivo Colón y Sport Venezuela
Sábado 15 de noviembre
U13 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Deportivo Alemán 0 (25-16 y 25-15)
U13 Femenino: Deportivo Sajonia 2- Golondrinas 0 (25-18 y 25-23)
Finalistas: Escuela de Vóley Panambi y Deportivo Sajonia (jugarán la final única este martes 18 a las 19:00 en el estadio de la FPV)
U15 Femenino: Fernando de la Mora 0- Escuela de Vóley Panambi 2 (20-25 y 8-25)
U15 Femenino: Team Wolf 0- Deportivo Sajonia 2 (6-25 y 12-25)
U15 Femenino: Matchvoll 2- Área 4 CDE 1 (25-16; 22-25 y 15-9)
U15 Femenino: Área 4 CDE 0- Academia Margarita 2 (9-25 y 8-25)
U15 Femenino: EDS Luque Vóley 0- DTA 2 (11-25 y 16-25)
U15 Femenino: Academia Margarita 2- San José 0 (25-14 y 26-24)
U17 Femenino: Gato Negro Vóley Club 2- Phantoms Academy 0 (25-13 y 25-8)
U17 Femenino: Team Wolf 0- Deportivo Sajonia 2 (13-25 y 17-25)
U17 Femenino: Área 4 CDE 1- EDS Luque Vóley 2 (14-25; 25-21 y 14-16)
U17 Masculino: Gato Negro Vóley Club 1- Luque Vóley Formativa 2 (25-21; 22-25 y 4-15)
U17 Masculino: Área 4 CDE 0- Golondrinas 2 (5-25 y 15-25)
U17 Masculino: San José 2- Inter 0 (25-16 y 25-15)
U19 Femenino: Academia Margarita 2- Phantoms Academy 0 (25-5 y 25-4)
U19 Femenino: San José 1- Escuela de Vóley Panambi 2 (25-22; 23-25 y 11-15)
U19 Femenino: Alfebra 0- Golondrinas 2 (17-25 y 19-25)
U19 Masculino: Fly High 0- Luque Vóley Formativa 2 (25-27 y 20-25)
U19 Masculino: Deportivo Sajonia 2- Área 4 CDE 0 (25-21 y 25-22)
U19 Masculino: 24 de Septiembre 2- Academia de Vóley Osos 0 (25-9 y 26-24)
U19 Masculino: Atlético Cervantes 2- Golondrinas 0 (26-24 y 25-23)
U19 Masculino: Elohim 2- Zenit Team S.P.V. 1 (18-25; 25-20 y 15-9)
A2 Femenino: Centro Nikkei Paraguayo 0- DTA 2 (14-25 y 20-25)
A2 Femenino: Academia Margarita 0- Sportivo Luqueño Vóley 2 (26-28 y 12-25)
A2 Femenino: Atlético Cervantes 0- San José 2 (3-25 y 6-25)
A2 Femenino: Cruz del Sur 0- Nexus 2 (24-26 y 22-25)
A2 Femenino: Zenit Team S.P.V. 1- Deportivo Sajonia 2 (25-20; 11-25 y 8-15)
A2 Femenino: Elohim 0- Alfebra 2 (15-25 y 16-25)
A2 Femenino: Sportivo Luqueño Vóley 2- Elohim 0 (25-22 y 25-23)
A2 Femenino: Matchvoll 2- Escuela de Vóley Panambi 1 (22-25; 25-22 y 15-7)
A2 Masculino: Sport Venezuela 0- Cruz del Sur 2 (18-25 y 25-27)
A2 Masculino: Phantoms Academy 0- Sportivo Luqueño Vóley 2 (14-25 y 19-25)
A2 Masculino: Sport Concordia 0- Deportivo Internacional 2 (21-25 y 21-25)
A2 Masculino: Gato Negro Vóley Club 0- Deportivo Sajonia 2 (21-25 y 38-40)
A2 Masculino: Matchvoll 2-Inter 0 (25-14 y 25-14)
A2 Masculino: DTA 2- Fly High 0 (25-20 y 25-18)
A2 Masculino: San José 2- Golondrinas 0 (25-19 y 27-25)
A2 Masculino: Zenit Team S.P.V. 0- Elohim 2 (20-25 y 10-25)
A2 Masculino: Atlético Cervantes 2- Elohim Formativa 1 (25-23; 22-25 y 15-5)


