A continuación todos los resultados de todos los partidos:
Jueves 30 de octubre (5ta fecha)
A1 Femenino: DTA 1- Sportivo Luqueño Vóley 3 (21-25; 26-24; 23-25 y 23-25)
A1 Femenino: San José 3- Sport Concordia 2 (18-25; 25-20; 25-21; 22-25 y 19-17)
A1 Femenino: Sport Venezuela 0- Deportivo Colón 3 (17-27; 10-25 y 15-25)
Viernes 31 de octubre (6ta fecha)
A1 Masculino: Deportivo Colón 3- Deportivo Internacional 1 (25-17; 25-21; 26-28 y 25-23)
A1 Masculino: Sport Venezuela 3- Deportivo Sajonia 0 (25-19; 25-17 y 25-16)
A1 Masculino: Sportivo Luqueño Vóley 3- Zenit Tem S.P.V. 1 (25-13; 22-25; 25-18 y 25-14)
Sábado 1 de noviembre
U13 Femenino: EDS Luque Vóley 0- Deportivo Sajonia 2 (21-25 y 17-25)
U13 Femenino: Team Wolf 0- DTA 2 (18-25 y 16-25)
U13 Femenino: Golondrinas 0- Escuela de Vóley Panambi 2 (11-25 y 19-25)
U13 Femenino: Academia Margarita 0- Deportivo Alemán 2 (23-25 y 20-25)
U15 Femenino: DTA 2- Deportivo Sajonia 1 (9-25; 25-17 y 15-13)
U15 Femenino: Academia Margarita 0- Escuela de Vóley Panambi 2 (19-25 y 21-25)
U15 Femenino: Sportivo Luqueño 2- Golondrinas 0 (25-20 y 25-15)
U15 Femenino: Área 4 de CDE 0- San José 2 (11-25 y 13-25)
U15 Femenino: Matchvoll 2 vs Fernando de la Mora 0 (25-22 y 25-16)
U17 Femenino: Área 4 de CDE 0- DTA 2 (13-25 y 15-25)
U17 Femenino: Phantoms Academy 0- Team Wolf 2 (11-25 y 14-25)
U17 Femenino: Academia Margarita 2- San José 0 (25-19 y 25-13)
U17 Femenino: Águilas Verdes 0- Sportivo Luqueño Vóley 2 (13-25 y 15-25)
U17 Femenino: EDS Luque Vóley 0- Escuela de Vóley Panambi 2 (19-25 y 18-25)
U17 Femenino: Deportivo Alemán 2- Gato Negro Vóley Club 0 (25-22 y 25-20)
U17 Femenino: Deportivo Sajonia 2- Golondrinas 0 (25-12 y 25-16)
U17 Masculino: Sportivo Luqueño Vóley 2- Luque Vóley Formativa 0 (25-23 y 27-25)
U17 Masculino: Inter 1- Deportivo Sajonia 2 (25-23; 19-25 y 9-25)
U17 Masculino: Luque Vóley Formativa 2- Área 4 de CDE 0 (25-9 y 25-8)
U17 Masculino: Deportivo Sajonia 0- Inter 2 (15-25 y 19-25)
U17 Masculino: DTA 0- San José 2 (22-25 y 19-25)
U19 Femenino: Área 4 de CDE 0- Alfebra 2 (15-25 y 18-25)
U19 Femenino: Centro Nikkei Paraguayo 2- Área de CDE 0 (25-22 y 25-18)
U19 Femenino: Sport Venezuela 2- Golondrinas 0 (25-11 y 25-14)
U19 Femenino: EDS Luque Vóley 0- Sport Concordia 2 (6-25 y 22-25)
U19 Femenino: Deportivo Sajonia 2- Elohim 0 (30-28 y 25-11)
U19 Femenino: Gato Negro Vóley Club 0- Deportivo Alemán 2 (18-25 y 13-25)
U19 Masculino: Gato Negro Vóley Club 0- Elohim 2 (15-25 y 19-25)
U19 Masculino: Área 4 de CDE 2- San José 1 (28-26; 22-25 y 15-11)
U19 Masculino: Sportivo Luqueño Vóley 0- Sport Venezuela 2 (21-25 y 16-25)
A2 Femenino: Atlético Cervantes 0- Nexus 2 (23-25 y 21-25)
A2 Femenino: Elohim 0- DTA 2 (18-25 y 6-25)
A2 Femenino: Sportivo Luqueño Vóley 2- Deportivo Sajonia 0 (25-13 y 25-13)
A2 Femenino: Matchvoll 0- San José 2 (19-25 y 18-25)
A2 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Golondrinas 0 (25-16 y 25-16)
A2 Femenino: Zenit Team S.P.V. 0- Centro Nikkei Paraguayo 2 (14-25 y 4-25)
A2 Femenino: Academia Margarita 2- Alfebra 1 (23-25; 25-20 y 16-14)
A2 Masculino: DTA 1- 24 de Septiembre 2 (19-25; 25-18 y 9-25)
A2 Masculino: Sportivo Luqueño Vóley B 2- Deportivo Internacional 1 (18-25; 25-22 y 15-11)
A2 Masculino: Itauguá Vóley 0- Sport Venezuela 2 (20-25 y 16-25)
A2 Masculino: Sport Concordia 1- Atlético Cervantes 2 (25-19; 23-25 y 10-15)
A2 Masculino: San José 2- Zenit Team S.P.V. 0 (14-25 y 4-25)
A2 Masculino: Gato Negro Vóley Club 1- Elohim Formativa 2 (25-15; 15-25 y 14-16)
A2 Masculino: Phantoms Academy 1- Deportivo Sajonia 2 (13-25; 25-27 y 12-15)


