Gustavo Saba, a bordo de un Toyota GR Yaris con crono de 6.42.14 ganó la prueba clasificatoria de la edición histórica número 50 del mayor clásico del automovilismo deportivo del Paraguay, el "Trans Chaco Rally" que se desarrolló en el autódromo Victor Rubén Dumot Martíenez (originalmente nominado Aratirí).
El piloto más veloz que consiguió su novena pole position histórica, competirá en el presente rally en compañía del copiloto argentino José Diaz, quedó en primer lugar en la grilla de partida delante del Skoda de Augusto Bestard, que completó en segunda ubicación y otro Toyota, el de Alejandro Galanti, que terminó en la tercera posición.
El vuelco protagonizado por Lucho Ortega, fue el más llamativo de los percances que ofreció la intensa jornada a la que por supuesto se sumaron las máquinas de la categoría "histórica"que fue habilitada en el presente año.
El tradicional acontecimiento del deporte motor, caratulado por el recordado gran comunicador pionero Vicente López Vega como el "más polvoriento del siglo", pintaba para repetir esa imagen común a la mayoría de sus ediciones. Pero la caida obligó a los portagonistas a volver a hacer un ultimisimo recorrido previo al muy cambiante escenario chaqueño.
Saba recuperó su supremacía en la previa del Trans Chaco Rally que volvió a ganar despues de seis años.
HISTORIAL
Gustavo Saba amplió su hegemonía de poleman en el historial del Trans Chaco Rally al adjudicarse la edición del medio siglo. Estos fueron los anteriores ganadores del primer lugar en las clasificatorias:
| AÑO | PILOTO | AUTO |
| 1973 | FEDERICO WEST | FORD ESCORT M K1 2.000 |
| 1974 | LUIS ETCHEGOYEN | BMW 2.002 |
| 1975 | ALFREDO LUIS JAEGGLI | FIAT IAVA 1300 |
| 1976 | ANDY DAWSON | CHRYSLER AVENGER |
| 1977 | HÉCTOR O. RISSO | FORD ESCORT RS 2000 |
| 1978 | LUIS ETCHEGOYEN | FORD ESCORT RS 2000 |
| 1979 | HÉCTOR O. RISSO | FORD ESCORT RS 2000 |
| 1980 | SHEKHAR MEHTA | DATSUN 160J |
| 1981 | HÉCTOR O. RISSO | FORD ESCORT RS 2000 |
| 1982 | EDGAR MOLAS | TOYOTA CÉLICA RA 40 |
| 1983 | JUAN B. GIL | DATSUN 160J |
| 1987 | NICOLÁS LUTHOLD | PEUGEOT 505 |
| 1988 | EDUARDO ELIZECHE | VW GOL 1.6 |
| 1989 | EDUARDO ELIZECHE | VW GOL 1.6 |
| 1990 | TATI GALANTI | TOYOTA GT4 |
| 1991 | ORLANDO PENNER | VW GOLF II |
| 1992 | ORLANDO PENNER | VW GOLF II |
| 1993 | ORLANDO PENNER | VW GOLF II |
| 1994 | ARTURO BARCHINI | MITSUBISHI EVO II |
| 1995 | MARQUITO GALANTI | TOYOTA CELICA ST185 |
| 1996 | MARQUITO GALANTI | TOYOTA CELICA ST185 |
| 1997 | MARQUITO GALANTI | TOYOTA CELICA ST185 |
| 1998 | MARQUITO GALANTI | TOYOTA COROLLA WRC |
| 1999 | MARQUITO GALANTI | TOYOTA COROLLA WRC |
| 2000 | MARQUITO GALANTI | TOYOTA COROLLA WRC |
| 2001 | JOSÉ CARLOS GRILLÓN | TOYOTA CELICA ST185 |
| 2002 | MARQUITO GALANTI | TOYOTA COROLLA WRC |
| 2003 | MARQUITO GALANTI | TOYOTA COROLLA WRC |
| 2004 | ALEJANDRO GALANTI | TOYOTA COROLLA WRC |
| 2005 | FRANCISCO GOROSTIAGA | TOYOTA COROLLA WRC |
| 2006 | ALEJANDRO GALANTI | TOYOTA COROLLA WRC |
| 2007 | ALEJANDRO GALANTI | TOYOTA COROLLA WRC |
| 2008 | ALEJANDRO GALANTI | TOYOTA COROLLA WRC |
| 2009 | MIKI ZALDÍVAR | MITSUBISHI EVO IX |
| 2010 | ALEJANDRO GALANTI | TOYOTA CELICA ST185 |
| 2011 | GUSTAVO SABA | MITSUBISHI EVO X |
| 2012 | ALEJANDRO GALANTI | TOYOTA CELICA ST185 |
| 2013 | GUSTAVO SABA | SKODA FABIA S2000 |
| 2014 | GUSTAVO SABA | SKODA FABIA S2000 |
| 2015 | GUSTAVO SABA | SKODA FABIA R5 |
| 2016 | GUSTAVO SABA | SKODA FABIA R5 |
| 2017 | GUSTAVO SABA | SKODA FABIA R5 |
| 2018 | GUSTAVO SABA | SKODA FABIA R5 |
| 2019 | GUSTAVO SABA | VW POLO GTI R5 |
| 2022 | FAU ZALDÍVAR | HYUNDAI I20 N RALLY2 |
| 2023 | FAU ZALDÍVAR | HYUNDAI I20 N RALLY2 |
| 2024 | FAU ZALDÍVAR | HYUNDAI I20 N |
Fuente: Motorpy.com


