La actividad de voley sala tuvo continuidad en ambas ramas y en todas las categorías

Escribe: VICTOR MANUEL ARCE ZARZA

| Por La Tribuna
Agregar La Tribuna en

Se realizaron juegos correspondientes a las fechas 2 (regularización) y 3, tanto en la división superior como en las categorías formativas.

Este es el detalle de los lances, dia por dia:

Miércoles 8 de octubre

A1 Masculino: Deportivo Internacional 3- Sport Concordia 0 (25-20; 25-23 y 25-22)

Jueves 9 de octubre

A1 Femenino: Sport Concordia 1- Sportivo Luqueño Vóley 3 (20-25; 25-18; 23-25 y 16-25)

A1 Femenino: DTA 1- Deportivo Colón 3 (sin datos de guarismos)

A1 Femenino: San José 3- Sport Venezuela 0 (25-22; 25-21 y 25-14)

Viernes 10 de octubre

A1 Masculino: Zenit Team S.P.V 1- Sport Venezuela 3 (14-25; 25-22; 12-25 y 14-25)

A1 Masculino: Deportivo Sajonia 0- Deportivo Colón 3 (14-25; 15-25 y 21-25)

Sábado 11 de octubre

U15 Femenino-Fecha 2: Deportivo Sajonia 2- EDS Luque Vóley 0 (25-4 y 25-7)

U15 Femenino-Fecha 2: Fernando de la Mora 0- Academia Margarita 2 (8-25 y 9-25)

U15 Femenino-Fecha 3: Águilas Verdes 2- Deportivo Alemán 1 (18-25; 25-19 y 15-9)

U17 Femenino-Fecha 3: Team Wolf 1 -Gato Negro Vóley Club 2 (27-29; 25-17 y 7-15)

U17 Femenino-Fecha 3: Deportivo Sajonia 2- Deportivo Alemán 0 (25-11 y 25-19)

U17 Femenino-Fecha 3: Golondrinas 2- Phantoms Academy 0 (25-4 y 25-12)

U17 Femenino-Fecha 3: DTA 2- EDS Luque Vóley 0 (25-13 y 25-17)

U17 Femenino-Fecha 3: San José 2- Alfebra 1 (13-25; 25-11 y 25-9)

U17 Femenino-Fecha 3: Academia Margarita 2- Águilas Verdes 0 (25-13 y 25-14)

A2 Femenino-Fecha 3: Zenit Team S.P.V. 0- Academia Margarita 2 (16-25 y 15-25)

A2 Femenino-Fecha 3: DTA 1- Sportivo Luqueño Vóley 2 (24-26; 25-21 y 13-15)

A2 Femenino-Fecha 3: Centro Nikkei Paraguayo 2- Elohim 0 (25-12 y 25-12)

A2 Femenino-Fecha 3: Deportivo Sajonia 1- Alfebra 2 (21-25; 25-21 y 16-18)

A2 Femenino-Fecha 3: Golondrinas 2- San José 0 (25-23 y 25-23)

A2 Femenino-Fecha 3: Cruz del Sur 2- Atlético Cervantes 1 (25-20; 22-25 y 15-9)

A2 Femenino-Fecha 3: Nexus 0- Escuela de Vóley Panambi 2 (10-25 y 16-25)

A2 Masculino-Fecha 3: Deportivo Internacional 1- Deportivo Sajonia 2 ,(25-21; 18-25 y 16-18)

A2 Masculino-Fecha 3: Elohim Formativa 1- Sportivo Luqueño Vóley 2 (14-25; 25-23 y 8-15)

A2 Masculino-Fecha 3: Atlético Cervantes 0- Gato Negro Vóley Club 2 (17-25 y 20-25)

A2 Masculino-Fecha 3: Sport Concordia 2- Phantoms Academy 1 (25-18; 22-25 y 15-11)

A2 Masculino-Fecha 3: Sport Venezuela 2- Fly High 0 (25-18 y 25-20)

A2 Masculino-Fecha 3: 24 de Septiembre 2- Itauguá Vóley 0 (25-15 y 25-20)

A2 Masculino-Fecha 3: Cruz del Sur 2- DTA 1 (25-17; 18-25 y 21-19)

A2 Masculino-Fecha 3: Golondrinas 2- Inter 1 (25-21; 21-25 y 15-13)

A2 Masculino-Fecha 3: Zenit Team S.P.V. 0- Matchvoll 2 (11-25 y 17-25)

A2 Masculino-Fecha 3: Elohim 2- Volleyball Z 0 (25-13 y 25-21)

U17 Masculino-Fecha 2: San José 2- Deportivo Sajonia 1 (25-19; 23-25 y 15-8)

U17 Masculino-Fecha 2: Luque Vóley Formativa 2- Golondrinas 0 (25-12 y 25-18)

U17 Masculino-Fecha 3: Área 4 de CDE 1- Gato Negro Vóley Club 2 (13-25; 25-15 y 12-15)

U19 Femenino-Fecha 2: Alfebra 0- Sport Venezuela 2 (19-25 y 19-25)

U19 Femenino-Fecha 2: Inter 0- EDS Luque Vóley 0 (18-25 y 10-25)

U19 Femenino-Fecha 2: Phantoms Academy 0- Escuela de Vóley Panambi 2 (4-25 y 7-25)

U19 Femenino-Fecha 2: Academia Margarita 0- DTA 2 (17-25 y 14-25)

U19 Femenino-Fecha 3: Deportivo Alemán 0- Sportivo Luqueño Vóley 2 (15-25 y 9-25)

U19 Femenino-Fecha 3: Elohim 2- Gato Negro Vóley Club 0 (25-11 y 25-16)

U19 Masculino-Fecha 2: Inter 2- Área 4 de CDE 1 (25-16; 22-25 y 15-11)

U19 Masculino-Fecha 2: Matchvoll 0- San José 2 (16-25 y 21-25)

U19 Masculino-Fecha 2: Golondrinas 2- Academia de Vóley Osos 0 (25-19 y 25-22)

U19 Masculino-Fecha 3: DTA 2- Fly High 0 (25-17 y 25-17)

U19 Masculino-Fecha 3: Sport Venezuela 2- Luque Vóley Formativa 0 (25-16 y 27-25)

U19 Masculino-Fecha 3: 24 de Septiembre 2- Atlético Cervantes 1 (20-25; 25-19 y 15-9)

En la gráfica, equipo de la Escuela de Voley Panambí (categoría A2)

TAGSNo hay tags para el artículo.

También te puede interesar

Últimas noticias