TODOS LOS RESULTADOS
Jueves 2 de octubre
A1 Femenino: Deportivo Colón 3- Sport Concordia 2 (25-23; 16-25; 25-23; 20-25 y 15-13)
A1 Femenino: Sport Venezuela 0- DTA 3 (15-25; 22-25 y 17-25)
A1 Femenino: Sportivo Luqueño Vóley 1- San José 3 (16-25; 25-19; 15-25 y 21-25)
Viernes 3 de octubre
A1 Masculino: Deportivo Colón 3- Sport Venezuela 1 (25-14; 20-25; 25-22 y 29-27)
A1 Masculino: Sport Concordia 3- Sportivo Luqueño Vóley 0 (25-15; 25-16 y 25-16)
A1 Masculino: Deportivo Internacional 3- Zenit Team S.P.V. 0 (25-18; 28-26 y 25-10)
Sábado 4 de octubre
U15 Femenino: Golondrinas 2- Águilas Verdes 0 (25-22 y 28-26)
U15 Femenino: Team Wolf 1- EDS Luque Vóley 2 (12-25; 25-20 y 6-15)
U15 Femenino: Deportivo Alemán 0- Alfebra 2 (17-25 y 10-25)
U15 Femenino: San José 2- Matchvoll 0 (25-14 y 25-11)
U15 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Área 4 de CDE 0 (25-12 y 25-16)
U15 Femenino: Área 4 de CDE 0- Fernando de la Mora 2 (18-25 y 13-25)
U17 Femenino: Gato Negro Vóley Club 0- Golondrinas 2 (8-25 y 12-25)
U17 Femenino: Phantoms Academy 0- Deportivo Sajonia 2 (6-25 y 1-25)
U17 Femenino: Alfebra 0- Academia Margarita 2 (22-25 y 18-25)
U17 Femenino: Deportivo Alemán 2- Team Wolf 0 (25-3 y 25-9)
U17 Femenino: Sportivo Luqueño Vóley 2- San José 0 (25-3 y 25-12)
U17 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Área 4 de CDE 0 (25-12 y 25-16)
U17 Masculino: Águilas del Este 0- San José 2 (20-25 y 18-25)
U19 Femenino: Sportivo Luqueño Vóley 2- Elohim 0 (25-9 y 25-17)
U19 Femenino: DTA 0- San José 2 (11-25 y 15-25)
U19 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Academia Margarita 0 (25-14 y 25-18)
U19 Femenino: Gato Negro Vóley Club 0- Deportivo Sajonia 2 (9-25 y 9-25)
U19 Femenino: Sport Venezuela 2- Área 4 de CDE 0 (25-6 y 25-6)
U19 Femenino: Área 4 de CDE 0- Golondrinas 2 (10-25 y 17-25)
U19 Masculino: Academia de Vóley Osos 0- Atlético Cervantes 2 (11-25 y 21-25)
U19 Masculino: Águilas del Este 2- 24 de Septiembre 0 (25-21 y 25-19)
U19 Masculino: Cruz del Sur 0- Elohim 2 (22-25 y 22-25)
U19 Masculino: Luque Vóley Formativa 0- Sportivo Luqueño Vóley 2 (17-25 y 24-26)
U19 Masculino: Zenit Team S.P.V. 2- Gato Negro Vóley Club 0 (25-10 y 25-20)
U19 Masculino: Fly High 0- Sport Venezuela 2 (19-25 y 16-25)
A2 Femenino: Escuela de Vóley Panambi 2- Cruz del Sur 0 (25-13 y 25-18)
A2 Femenino: Alfebra 0- DTA 2 (7-25 y 16-25)
A2 Femenino: Academia Margarita 0- Deportivo Sajonia 2 (21-25 y 16-25)
A2 Femenino: San José 2- Nexus 0 (25-16 y 25-11)
A2 Femenino: Matchvoll 2- Golondrinas 0 (25-14 y 25-20)
A2 Femenino: Sportivo Luqueño Vóley 1- Centro Nikkei Paraguayo 2 (25-11; 24-26 y 9-15)
A2 Femenino: Elohim 1- Zenit Team S.P.V. 2 (25-19; 25-27 y 11-15)
A2 Masculino: Águilas del Este 2- Itauguá Voley 0 (25-22 y 25-17)
A2 Masculino: Sportivo Luqueño Vóley 2- Atlético Cervantes 0 (25-21 y 28-26)
A2 Masculino: Deportivo Sajonia 2- Elohim Formativa 0 (25-21 y 25-23)
A2 Masculino: Matchvoll 2- San José 1 (25-20; 21-25 y 15-12)
A2 Masculino: Phantoms Academy 2- Deportivo Internacional 1 (25-14; 13-25 y 15-12)
A2 Masculino: DTA 0- Águilas del Este 2 (24-26 y 23-25)
A2 Masculino: Inter 0- Elohim 2 (10-25 y 14-25)
A2 Masculino: Volleyball Z 2- Zenit Team S.P.V. 0 (25-13 y 25-22)
A2 Masculino: Gato Negro Vóley Club 1- Sport Concordia 2 (25-20; 16-25 y 7-15)
A2 Masculino: Fly High 1- 24 de Septiembre 2 (30-28; 14-25 y 8-15)
A2 Masculino: Itauguá Vóley 0- Cruz del Sur 2 (13-25 y 17-25)
En la gráfica, equipo de Luqueño.


