Deportes

Voleibol de sala para todos los gustos y de todos los niveles

Escribe: VICTOR MANUEL ARCE ZARZA

| Por La Tribuna-

Aquí los resultados en sus distintas categorías

Lunes 21 de abril
A1 Femenino-Fecha 6: San José 2- DTA 3 (27-29; 25-22; 21-25; 25-13 y 9-15)
A2 Masculino-Fecha 5: Deportivo Alemán 2- Cruz del Sur 0 (27-25 y 25-16)

Martes 22 de abril
A1 Femenino-Fecha 5: Selección Femenina 2- Deportivo Colón 3 (25-22; 22-27; 25-17; 17-25 y 12-15)
U19 Femenino- Fecha 4: Centro Nikkei Paraguayo 0-DTA 2 (11-25 y 9-25)
U19 Femenino-Fecha 4: Deportivo Sajonia 0- San José 2 (17-25 y 20-25)

Miércoles 23 de abril
A1 Masculino-Fecha 5: Sport Venezuela 3- Deportivo Sajonia 0 (25-19; 25-15 y 25-19)
U16 Femenino-Fecha 5: Deportivo Sajonia 2- Sportivo Luqueño Vóley 0 (25-14 y 25-14)
A2 Femenino-Fecha 5: Alfebra 1- San José 2 (15-25; 25-17 y 5-15)

Jueves 24 de abril
A1 Femenino-Fecha 5: San José 3- Sportivo Luqueño Vóley (25-19; 25-17; 27-29 y 25-24)
A1 Femenino-Fecha 5: Sport Concordia 3- Sport Venezuela 1 (25-22; 25-21; 23-25 y 28-26)

Viernes 25 de abril
A1 Masculino-Fecha 5: Deportivo Colón 3- Sport Concordia 2 (17-25; 25-21; 22-25; 25-14 y 15-11)
A1 Masculino-Fecha 5: Selección Masculina 3- Deportivo Internacional 1 (25-13; 25-15; 17-25 y 26-24)

Sábado 26 de abril
U19 Femenino-Fecha 3: Águilas del Este 0- Sport Venezuela 2 (9-25 y 15-25)
U19 Femenino-Fecha 4: Golondrinas 0- Alfebra 2 (22-25 y 12-25)
U19 Femenino-Fecha 4: Sportivo Luqueño Vóley 2- Sport Concordia 1 (20-25; 25-25 y 15-8)
U19 Femenino-Fecha 4: Academia Margarita 0- EDS Luque Vóley 2 (0-25 y 0-25)
U19 Femenino-Fecha 4: Escuela de Vóley Panambi 2- Deportivo Alemán 0 (25-12 y 25-8)
U19 Femenino-Fecha 4: Sport Venezuela 2- Zenit Team S.P.V. 0 (25-17 y 25-10)
A2 Femenino-Fecha 4: Sportivo Luqueño Vóley 0- Deportivo Alemán 2 (16-25 y 20-25)
A2 Femenino-Fecha 4: Zenit Team S.P.V. 0- Fénix 2 (18-25 y 22-25)
A2 Femenino-Fecha 4: Matchvoll 1- Águilas del Este 2 (25-20; 12-25 y 10-15)
A2 Femenino-Fecha 4: Atlético Cervantes 0- Centro Nikkei Paraguayo 2 (8-25 y 15-25)
A2 Femenino-Fecha 4: Academia Margarita 0-Elohim 2 (0-25 y 0-25)
A2 Femenino-Fecha 4: Escuela de Vóley Panambi 2- Alfebra 0 (25-20 y 25-14)
A2 Femenino-Fecha 4: Fernando de la Mora 0- Nexus 2 (7-25 y 7-25)
A2 Femenino-Fecha 5: Águilas del Este 2- Golondrinas 0 (25-16 y 25-19)
A2 Femenino-Fecha 5: Elohim 0-Escuela de Vóley Panambi 2 (19-25 y 21-25)
U19 Femenino-Fecha 5: EDS Luque Vóley 0- Escuela de Vóley Panambi 2 (6-25 y 10-25)
U16 Femenino-Fecha 5: Águilas del Este 0- Escuela de Vóley Panambi 2 (15-25 y 13-15)
U16 Femenino-Fecha 5: EDS Luque Vóley 1- Panambi Reta Vóley 2 (25-21; 22-25 y 8-15)
U19 Masculino-Fecha 5: Deportivo Sajonia 2- DTA 3 (27-29; 25-22; 21-25; 25-13 y 9-15)
U19 Masculino-Fecha 5: Sportivo Luqueño Vóley 1- Águilas del Este 2 (25-21; 22-25 y 8-15)
U19 Masculino-Fecha 5: Deportivo Alemán 1- Deportivo Internacional 2 (14-25; 23-25 y 12-15)
U19 Masculino-Fecha 5: Matchvoll 0- Atlético Cervantes 2 (18-25 y 23-25)
U19 Masculino-Fecha 5: Cruz del Sur 0- Golondrinas 2 (18-25 y 8-25)
U19 Masculino-Fecha 5: San José 1- Sport Venezuela 2 (24-26; 30-28 y 7-15)
U19 Masculino-Fecha 6: Águilas del Este 2- Deportivo Alemán 0 (25-23 y 25-20)
U19 Femenino-Fecha 6: Águilas del Este 0- Sport Concordia 2 (17-25 y 20-25)
A2 Masculino-Fecha 6: Deportivo Alemán 2- Cruz del Sur 0 (27-25 y 25-16)
A2 Femenino-Fecha 6: Golondrinas 1-Deportivo Sajonia 2 (25-19; 15-25 y 14-16)

Estos son los siguientes partidos a jugarse lo que queda de este mes que ya finaliza

Martes 29 de abril
20:00 U19 Femenino-Fecha 5: San José vs Golondrinas (cancha 3, Arenita SND)
20:30 A1 Femenino-Fecha 6: Sport Venezuela vs Sportivo Luqueño Vóley (cancha 3, FPV)
21:00 A1 Masculino-Fecha 7: Sport Concordia vs Zenit Team S.P.V. (cancha 3, Arenita SND)

Miércoles 30 de abril
20:30 A1 Femenino-Fecha 6: Sport Concordia vs Deportivo Colón (cancha 2, FPV)
20:30 U19 Masculino-Fecha 6: Zenit Team S.P.V. vs San José (cancha 3, Arenita SND)

Foto: Plantel de Cruz del Sur

También te puede interesar

Últimas noticias